2017年中国体育彩票杯“两岸”暨港澳国际青少年手球夏令营竞赛及活动日程安排
中国手球协会
2017-06-28 14:29
1.U18女:宿州九中、中国澳门、中国香港、上海吕巷
2.U18男:A:合肥三中、中国澳门、沈阳56中、东港三中
B:丹麦SLA、香港心诚、沈阳107中、辽宁阜新
3.U12男:A:台北大里、合肥谢岗、青岛镇江
B:昆山开实、宁波金家漕、东港站前、胶州铺集
日期 | 时间 | 场次 | 组别 | 比 赛 队 | 场地 | 备注 | ||
7月14日 (五) |
0830 | 背景板签字和集体合影 | 1 | |||||
0900 | 1 | U18男A | 合肥三中 | - | 沈阳56中 | 1 | ||
1000 | 2 | U18男A | 中国澳门 | - | 东港三中 | 1 | ||
0900 | 3 | U18男B | 丹麦SLA | - | 沈阳107中 | 2 | ||
1000 | 4 | U18男B | 香港心诚 | - | 辽宁阜新 | 2 | ||
0900 | 5 | U12男A | 台北大里 | - | 青岛镇江 | 3 | ||
0950 | 6 | U12男B | 昆山开实 | - | 东港站前 | 3 | ||
1040 | 7 | U12男B | 宁波金家漕 | - | 胶州铺集 | 3 | ||
1500 | 8 | U18女 | 宿州九中 | - | 中国香港 | 1 | ||
1600 | 9 | U18女 | 中国澳门 | - | 上海吕巷 | 1 | ||
1700 | 10 | U18男B | 辽宁阜新 | - | 丹麦SLA | 1 | ||
1500 | 11 | U18男B | 沈阳107中 | - | 香港心诚 | 2 | ||
1600 | 12 | U18男A | 东港三中 | - | 合肥三中 | 2 | ||
1700 | 13 | U18男A | 沈阳56中 | - | 中国澳门 | 2 | ||
1500 | 14 | U12男A | 青岛镇江 | - | 合肥谢岗 | 3 | ||
1550 | 15 | U12男B | 胶州铺集 | - | 昆山开实 | 3 | ||
1640 | 16 | U12男B | 东港站前 | - | 宁波金家漕 | 3 | ||
1730 | U12女 | 胶州铺集与台北大里合练 | 3 | |||||
7月15日 (六) |
0830 | 17 | U18男B | 沈阳107中 | - | 辽宁阜新 | 1 | |
0930 | 18 | U18男B | 丹麦SLA | - | 香港心诚 | 1 | ||
1030 | 19 | U18男A | 合肥三中 | - | 中国澳门 | 1 | ||
0830 | 20 | U18男A | 沈阳56中 | - | 东港三中 | 2 | ||
0830 | 21 | U12男A | 台北大里 | - | 合肥谢岗 | 3 | ||
0920 | 22 | U12男B | 东港站前 | - | 胶州铺集 | 3 | ||
1010 | 23 | U12男B | 昆山开实 |
- |
宁波金家漕 | 3 | ||
1500 | 24 | U18男 | A3 |
- |
B4 | 1 | ||
1600 | 25 | U18男 | A1 |
- |
B2 | 1 | ||
1700 | 26 | U18男 | B1 |
- |
A2 | 1 | ||
1500 | 27 | U18男 | B3 |
- |
A4 | 2 | ||
1600 | 28 | U18女 | 上海吕巷 |
- |
宿州九中 | 2 | ||
1700 | 29 | U18女 | 中国香港 |
- |
中国澳门 | 2 | ||
1500 | 30 | U12男 | A3 |
- |
B4 | 3 | ||
1550 | 31 | U12男 | A1 |
- |
B2 | 3 | ||
1640 | 32 | U12男 | B1 |
- |
A2 | 3 | ||
1730 | U12女 | 胶州铺集训练 | 3 | |||||
7月17日 (一) |
0830 | 33 | U18女 | 中国香港 |
- |
上海吕巷 | 1 | |
0930 | 34 | U18女 | 宿州九中 |
- |
中国澳门 | 1 | ||
1030 | 35 | U18男 | 第25场负 |
- |
第26场负 | 1 | 决3、4名 | |
0830 | 36 | U18男 | 第24场负 |
- |
第27场负 | 2 | 决7、8名 | |
0930 | 37 | U18男 | 第24场胜 |
- |
第27场胜 | 2 | 决5、6名 | |
0830 | 38 | U12男 | A3 |
- |
B3 | 3 | ||
0920 | 39 | U12男 | 第31场负 |
- |
第32场负 | 3 | 决3、4名 | |
1010 | U12女 | 胶州铺集训练 | 3 | |||||
1500 | 40 | U12男 | 第31场胜 |
- |
第32场胜 | 3 | 决1、2名 | |
1600 | 41 | U18男 | 第25场胜 |
- |
第26场胜 | 1 | 决1、2名 | |
1930 | 闭幕颁奖联欢会 | 食堂二楼 |