当前位置: 中国手球协会 > 公告 >
2016年全国手球“校长日”交流活动回执统计表(最终版)
中国手球协会 2016-04-13 14:43

序号 参加学校名称 参加日期 活动地名称 人数 联系电话
1 昆山晨曦小学 4.14 昆山实小 1 15312453160
2 太仓市朱棣文小学 4.14 昆山实小 1 13962629889
3 胶州市铺集小学 4.13 昆山实小 1 13210811059
4 昆山第一中心小学 4.14 昆山实小 1 13906266158
5 浙江金家漕小学 4.14 昆山实小 4 13605888523
6 辽宁东港站前小学 4.14 昆山实小 1 15841545888
7 威海恒山实验学校 4.14 昆山实小 2 13563169089
 
8 博兴县第四中学 4.21 浙江金家漕 2 13954306361
9 宁波四明中学 4.21 浙江金家漕 1 15306681228
10 女山湖小学 4.20 浙江金家漕 1 15055036363
11 明光管店小学 4.20 浙江金家漕 1 13656284215
12 明光实验小学 4.20 浙江金家漕 1 15855057298
13 明光市紫阳小学 4.20 浙江金家漕 1 13515505899
14 滨州高新实验学校 4.21 浙江金家漕 3 13562338838
15 博兴四中 4.21 浙江金家漕 1 13954306361
16 上海康桥小学 4.21 浙江金家漕 2 13816942303
17 凤阳工小 4.21 浙江金家漕 1 13955063670
18 浦东新区周浦小学 4.21 浙江金家漕 1 13621706198
19 滨州市体育局 4.21 浙江金家漕 1 13506370117
20 厦门市滨北小学 4.21 浙江金家漕 1 13950066355
21 北京育才学校 4.21 浙江金家漕 2 13910932024
22 安徽体院 4.21 浙江金家漕 1 18919601516
 
23 淮南七中 5.5 上海通和新村 2 13955406751
24 青岛镇江路 5.5 上海通和新村 2 13969781198
25 淄博博川龙泉小学 5.5 上海通和新村 2 15065856555
           

 

         
26 凤阳工小 5.12 青岛镇江路 2 13955063670
27 胶州市铺集小学 5.12 青岛镇江路 3 15753233750
28 威海恒山实验学校 5.12 青岛镇江路 4 13256306068
29 安徽文峰小学 5.11 青岛镇江路 1 13696671113
30 榆次寿安里小学 5.12 青岛镇江路 1 13700554666
 
31 淮南七中 5.19 广州东圃 2 13329109765
32 宿州第九中学 5.19 广州东圃 4 13956872678
33 合肥市第三中学 5.19 广州东圃 2 15395512891
34 合肥市第五十中学 5.19 广州东圃 1 13855185328
35 合肥阳光中学 5.19 广州东圃 2 13955153328
 
36 武汉徐东路小学 5.26 北京育才 2 18971652963
37 合肥市第三中学 5.26 北京育才 2 13965087402
38 宁波横涨小学 5.26 北京育才 2 15306699787
39 金家漕小学 5.26 北京育才 3 13605888523
40 榆次寿安里小学 5.26 北京育才 2 13700554666
合计 70

点击下载:通知原文(PDF格式)